產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
研缽,陶瓷研缽規(guī)格
皮托管系數(shù)
手提式中藥粉碎機(jī)廠家,LK-200B手提式中藥粉碎機(jī),高速中藥粉碎機(jī)
U型管壓差計(jì)
國(guó)產(chǎn)溫濕度記錄儀、ZJI-2B溫濕度記錄儀
梯度混合器,優(yōu)質(zhì)梯度混合器使用方法,TH-300梯度混合器
恒溫磁力攪拌器生產(chǎn)廠家,EMS-5A水浴恒溫磁力攪拌器
GRM-52A羅氏泡沫儀(玻璃+支架+恒溫水?。?/a>
陶瓷研缽,研缽規(guī)格
上海鉆石牌機(jī)械秒表
FYF-1輕便三杯風(fēng)速風(fēng)向儀
格式管(格氏管),格氏管粘度計(jì)
電導(dǎo)率儀,指針式電導(dǎo)率儀廠家,DDS-11A指針式電導(dǎo)率儀
瑪瑙,瑪瑙研缽價(jià)格
供應(yīng)水下照度計(jì)廠家,ZDS-10W型水下照度計(jì)
PT-90D數(shù)字式木材測(cè)試儀操作方法
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)常規(guī)設(shè)備
水銀溫度計(jì)
高精度玻璃水銀溫度計(jì)





高精度玻璃水銀溫度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 隆拓 |
|---|
高精度玻璃水銀溫度計(jì)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍℃ | 輔標(biāo)度℃ | 分格值℃ | 全長(zhǎng)mm | 外徑mm | 浸沒(méi) |
-30-20℃ | -1℃ | 0.1℃ | ≤540mm | 6.5~8 | 全浸 |
0-50℃ | |||||
50-100℃ | -1~1℃ | ||||
100-150℃ | |||||
150-200℃ | |||||
200-250℃ | |||||
250-300℃ | |||||
| 注:1、檢定依據(jù):JJG128-2003 2、每支溫度計(jì)均配有*檢定證書(shū)1份, 3、擴(kuò)展不確定度 (*測(cè)量能力):U99=(0.03~0.06)℃ 4、溫度計(jì)須按“全浸式"使用,水銀柱露出被測(cè)介質(zhì)之長(zhǎng)應(yīng)在(5-10)mm范圍內(nèi). | |||||
高精度玻璃水銀溫度計(jì)訂購(gòu)詳情:
品 名 | 測(cè)溫范圍 | zui小分度值 | 規(guī)格 | 包裝 | 價(jià)格/元 |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | -30-20℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 | 430.00 |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(棒式) | 0-50℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 | 430.00 |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | 50-100℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 | 438.00 |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(棒式) | 100-150℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 | 438.00 |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | 150-200℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 | 450.00 |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(棒式) | 200-250℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 | 450.00 |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)(棒式) | 250-300℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 1支 | 480.00 |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì)(7支組) | -30-300℃ | 0.1℃ | 長(zhǎng)≤540mm | 7支/套 | 2960.00 |
上海隆拓儀器專業(yè)供應(yīng):高精度玻璃水銀溫度計(jì),二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃溫度計(jì),水銀溫度計(jì)價(jià)格,實(shí)驗(yàn)室玻璃水銀溫度計(jì)規(guī)格
上一個(gè):筆式酸度計(jì),實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)
返回列表